Kategori: Publikasi Media
13 Juli 2021
Asesor Kompetensi LSP - Talenta Wirausaha Nusantara
LSP - Talenta Wirausaha Nusantara
Arifin Suaib, ME
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gorontalo
Dokumentasi Rekam Jejak Kegiatan Pembinaan Koperasi
Profile LSP - Talenta Wirausaha Nusantara
Alamat
| No. SK Lisensi | : | KEP.0357/BNSP/II/2022 |
| No Lisensi | : | BNSP-LSP-2073-ID |
| Jenis | : | LSP Pihak Ketiga |
| No Telp | : | 081313132119 |
| No Hp | : | 089602900075 |
| No Fax | : | |
| : | talentawirausaha@gmail.com | |
| Website | : | https://lsptalentawirausaha.blogspot.com/?m=1 |
| Masa Berlaku Sertifikat | : | 2027-03-21 |
| Status Lisensi | : | Aktif |
Jln. Puntodewo Karangjambe, Banguntapan, Bantul, D.I.Yogyakarta
Data Asesor
| No. | Nama Asesor | No. Registrasi | Alamat |
|---|---|---|---|
| 1 | Surur Roiqoh | MET.000.002082 2021 | Kebumen, Jawa Tengah |
| 2 | Adri Syawal | MET.000.003.897 2021 | Minahasa Utara, Sulawesi Utara |
| 3 | Alan Pakaya | MET.000.003.901 2021 | Gorontalo, Gorontalo |
| 4 | Al Mas'udah | MET.000.002.084 2021 | Tuban, Jawa Timur |
5 | Arifin Suaib | MET.000.003.891 2021 | Gorontalo, Gorontalo |
| 6 | Fitri Atur Arum | MET.000.002.079 2021 | Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta |
| 7 | Lucky Arry Mingkid | MET.000.003.890 2021 | Kota Manado, Sulawesi Utara |
| 8 | Tomi Adha | MET.000.005123 2021 | Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat |
| 9 | Mawardi | MET.000.005.125 2021 | Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat |
| 10 | Moch Lukman Hakim | MET.000.002.083 2021 | Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta |
| 11 | Ronald Alexander Lumempouw | MET.000.003899 2021 | Kota Manado, Sulawesi Utara |
| 12 | Nurhidayatuloh | MET.000.003.985 2021 | Kebumen, Jawa Tengah |
| 13 | Nurul Badri | MET.000.005130 2021 | Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat |
| 14 | Warsis | MET.000.002.076 2021 | Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta |
| 15 | Aris Sukamto | MET.000.002621 2021 | Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta |
| 16 | Anwar Mustajab | MET.000.002.078 2021 | Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta |
| 17 | Umi Musaropah | MET.000.002335 2022 | Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta |
| 18 | Jamal Luthfi | MET.000.002332 2022 | Kota Semarang, Jawa Tengah |
| 19 | Anton Ragil Susilo | MET.000.002333 2022 | Demak, Jawa Tengah |
| 20 | Moh. Nurul Rachman | MET.000 003976 2021 | Kota Depok, Jawa Barat |
| 21 | Infijarun Ni'am | MET.000.003408 2022 | Demak, Jawa Tengah |
| 22 | Ratna Puspitasari | MET.000.006142 2020 | Wonogiri, Jawa Tengah |
| 23 | Ika Rosyada Fitriati | MET.000.003035 2022 | Kab. Semarang, Jawa Tengah |
| 24 | Irwansyah | MET.000.007649 2022 | Kota Bandung, Jawa Barat |
| 25 | Risti Selfia Oktavianti | MET.000.007643 2022 | Kota Cimahi, Jawa Barat |
| 26 | Marwini | MET.000.007642 2022 | Kota Semarang, Jawa Tengah |
| 27 | Abdul Wafi | MET.000.007640 2022 | Pamekasan, Jawa Timur |
| 28 | Titik Umiati | MET.000.008317 2021 | Kediri, Jawa Timur |
| 29 | Yeny Fitriyani | MET.000.0024696 2023 | Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta |
| 30 | Wawan Apriyanto | MET.000.002316 2023 | Karanganyar, Jawa Tengah |
| 31 | Agus Suprianto | MET.000.002317 2023 | Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta |
| 32 | Rizki Priyoko | MET.000.0024697 2023 | Kota Surabaya, Jawa Timur |
| 33 | Nova Suparmanto | MET.000.002329 2023 | Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta |
| 34 | Siti Alfiyah | MET.000.002328 2023 | Tuban, Jawa Timur |
| 35 | Muhammad Syarif Hasyim | MET.000.0024698 2023 | Magelang, Jawa Tengah |
| 36 | Sahroni | MET.000.007641 2022 | Serang, Banten |
| 37 | Ayu Widiyana | MET.000.0024695 2023 | Indramayu, Jawa Barat |
| 38 | Abdul Fatah | MET.000.00817 2023 | Situbondo, Jawa Timur |
| 39 | Agus Mahardiyanto | MET.000.008125 2023 | Banyuwangi, Jawa Timur |
| 40 | Arnis Budi Susanto | MET.000.008119 2023 | Jember, Jawa Timur |
| 41 | Dina Lusianti | MET.000.008110 2023 | Kudus, Jawa Tengah |
| 42 | Agung Prihandono | MET.000.008109 2023 | Kudus, Jawa Tengah |
| 43 | Choirul Umam | MET.000.008113 2023 | Jepara, Jawa Tengah |
| 44 | Edy Santoso | MET.000.008123 2023 | Kota Malang, Jawa Timur |
| 45 | Mia Ajeng Alifiana | MET.000.008112 2023 | Kudus, Jawa Tengah |
| 46 | Moch. Shulthoni | MET.000.008122 2023 | Lumajang, Jawa Timur |
| 47 | Indri Rosita Andarwati | MET.000.008107 2023 | Pacitan, Jawa Timur |
| 48 | Musyaffa Ahmad | MET.000.008108 2023 | Banyumas, Jawa Tengah |
| 49 | Regina Niken Wilantari | MET.000.008120 2023 | Jember, Jawa Timur |
| 50 | Sri Wahyu Lelly Hana Setyanti | MET.000.008118 2023 | Jember, Jawa Timur |
| 51 | Taufik Kurrohman | MET.000.008116 2023 | Jember, Jawa Timur |
| 52 | Fathimatuzzahroh | MET.000.008111 2023 | Klaten, Jawa Tengah |
| 53 | Hadi Ismanto | MET.000.008114 2023 | Jepara, Jawa Tengah |
| 54 | Akhmad Sirojudin Munir | MET.000.006517 2023 | Tuban, Jawa Timur |
| 55 | Ethos | MET.000.0024699 2023 | Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah |
| 56 | Mansur | MET.000.003272 2021 | Pamekasan, Jawa Timur |
| 57 | Fitria Nur Masithoh | MET.000.003276 2021 | Kota Kediri, Jawa Timur |
| 58 | Rianik | MET.000.007821 2024 | Kota Malang, Jawa Timur |
| 59 | Roy Baskoro Darnanto | MET.000.007822 2024 | Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta |
| 60 | Fathor AS | MET.000.007823 2024 | Sumenep, Jawa Timur |
| 61 | Darul Islam | MET.000.007824 2024 | Gresik, Jawa Timur |
| 62 | Samsuki | MET.000.007825 2024 | Pamekasan, Jawa Timur |
| 63 | Evaliati Amaniyah | MET.000.007826 2024 | Kota Surabaya, Jawa Timur |
| 64 | Bunga Isrovian Diawaranty | MET.000.007829 2024 | Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta |
| 65 | Yuli Mariani | MET.000.007831 2024 | Bandung, Jawa Barat |
| 66 | Zul Afiat | MET.000.007832 2024 | Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta |
| 67 | M. Boy Singgih Gitayuda | MET.000.007835 2024 | Gresik, Jawa Timur |
| 68 | Arie Setyo Dwi Purnomo | MET.000.007837 2024 | Sidoarjo, Jawa Timur |
| 69 | Deykha Aguilika | MET.000.007838 2024 | Bangkalan, Jawa Timur |
| 70 | Vidi Hadyarti | MET.000.007839 2024 | Bangkalan, Jawa Timur |
| 71 | Johanes Ariffin | MET.000.007840 2024 | Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta |
| 72 | Irham Bashori Hasba | MET.000.007842 2024 | Jember, Jawa Timur |
| 73 | Hesti Pangastuti | MET.000.007843 2024 | Bandung, Jawa Barat |
| 74 | Tri Darmini | MET.000.007844 2024 | Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta |
| 75 | Ali Ridho | MET.000.003271 2021 | Pamekasan, Jawa Timur |
| 76 | Apriliya Ikayanti Suwandiningrum | MET.000.001972 2025 | Jepara, Jawa Tengah |
| 77 | Silvia Nurul Putri | MET.000.001979 2025 | Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta |
| 78 | Anis Saadah | MET.000.001977 2025 | Purworejo, Jawa Tengah |
| 79 | I Nyoman Purnawan | MET.000.011798 2016 | Badung, Bali |
| 80 | Muhammad Bisyri | MET.000. 014811 2019 | Kota Tangerang Selatan, Banten |
| 81 | Moh. Zaki Kurniawan | MET.000.007836 2024 | Blitar, Jawa Timur |
| 82 | Hadi Purnomo | MET.000.007827 2024 | Bangkalan, Jawa Timur |
| 83 | Wardatul Fitri | MET.000.008762 2023 | Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta |
| 84 | Nilman Ghofur | MET.000.008138 2023 | Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta |
| 85 | Siti Jahroh | MET. 0000.008754 2023 | Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta |
| 86 | Saifuddin | MET. 000.008764 2023 | Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta |
| 87 | Muhamad Ulul Albab Musaffa | MET.000.008773 2023 | Magelang, Jawa Tengah |
| 88 | A Hashfi Luthfi | MET.000.008765 2023 | Klaten, Jawa Tengah |
| 89 | Ida I Dewa A. Yayati Wilyadewi | MET.000.007077 2024 | Kota Denpasar, Bali |
| 90 | Prahana Mahawan Putra | MET.000.001121 2026 | Bogor, Jawa Barat |
| 91 | Bagus Panuntun | MET.000.001120 2026 | Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta |
| 92 | Prof. Dr. Ir. Hadikaria Purwadaria | MET.000.001119 2026 | Bogor, Jawa Barat |
| 93 | Imam Albukhori Sukoco | MET.000.001118 2026 | Bojonegoro, Jawa Timur |
| 94 | Catur Sugiarto | MET.000.001145 2026 | Kota Surakarta, Jawa Tengah |
| 95 | Indra Purnama | MET.000.001144 2026 | Kota Bandung, Jawa Barat |
| 96 | Deva Primadia Almada | MET.000.001143 2026 | Bogor, Jawa Barat |
| 97 | MF. Nurhuda Y | MET.000.013280 2019 | Kota Depok, Jawa Barat |
| 98 | Fitria Nurhayati | MET.000.001136 2026 | Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta |
| 99 | Niken Widyastuti | MET.000.001123 2026 | Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta |
| 100 | Birrul Alim | MET.000.002503 2026 | Pasuruan, Jawa Timur |
| 101 | Tri Jamhari | MET.000.002504 2026 | Purbalingga, Jawa Tengah |
| 102 | Muhammad Ghulam Dhofir M | MET.000.002499 2026 | Grobogan, Jawa Tengah |
| 103 | I'in Dwi Linawati | MET.000,002501 2026 | Blitar, Jawa Timur |
| 104 | Hanim Yusni Amiriyah | MET.000.002502 2026 | Sidoarjo, Jawa Timur |
| 105 | Gielbran Muhammad Noor | MET.000.002505 2026 | Sragen, Jawa Tengah |
| 106 | Slamet Robiansyah | MET.000.002506 2026 | Bogor, Jawa Barat |
| 107 | Haliza Ifvi | MET.000.002507 2026 | Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta |
| 108 | Saripudin | MET.000.002508 2026 | Pati, Jawa Tengah |
| 109 | M Mustaqim | MET.000.002509 2026 | Bogor, Jawa Barat |
| 110 | Ema Nur Rofiana | MET.000.002510 2026 | Grobogan, Jawa Tengah |
| 111 | Rahmat Ilyas | MET.000.002511 2026 | Bangka, Kepulauan Bangka Belitung |
| 112 | Sri Murtiningsih | MET.000.002497 2026 | Kota Bogor, Jawa Barat |
| 113 | Fadhilati Haqiqiyah | MET.000.002512 2026 | Pati, Jawa Tengah |
| 114 | Siti Maghfiroh | MET.000.002513 2026 | Bogor, Jawa Barat |
| 115 | Lilis Fauziah Balgis | MET.000.002514 2026 | Bogor, Jawa Barat |
| 116 | Asep Cuwantoro | MET.000.002515 2026 | Kota Semarang, Jawa Tengah |
| 117 | Fathurrohman | MET.000.002516 2026 | Batang, Jawa Tengah |
| 118 | Yudi Warsito | MET.000.002517 2026 | Purbalingga, Jawa Tengah |
| 119 | Khotijah | MET.000.002498 2026 | Banyuwangi, Jawa Timur |
| 120 | A Dwihananto N | MET.000.001327 2026 | Kota Depok, Jawa Barat |
Sumber Dokumen / Berita Asli:
https://bnsp.go.id/lsp/talenta-wirausaha-nusantara
Catatan Arsip Rekam Jejak Pengabdian: Halaman ini adalah salinan digital yang disimpan secara internal pada sistem portofolio dedikasi Arifin Suaib, ME (Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Gorontalo). Seluruh konten, data, dan dokumentasi ini diarsipkan secara permanen sehingga rekam jejak dedikasi pengabdian, pembinaan, serta pemberdayaan Koperasi dan UMKM masyarakat tetap utuh dan dapat diakses selamanya.